SLH867(ESR)
  
典型應用:
◆鋅、鋁、鎂、銅等合金材料壓鑄模。 
適用模具:
◆適合對壽命有高要求的壓鑄模具 
◆適合用水冷卻的熱鍛模具 
性能特點(diǎn):
◆高鉬型鉻-鉬系熱作模具鋼 
◆極佳的抗熱龜裂性、熱耐磨性 
◆優(yōu)良的高溫強度及抗裂紋擴展能力 
	  
	退火態(tài)組織 
	  
	淬回火態(tài)組織 
 
化學(xué)成分
	
		
			| SLH867(ESR) | 
			交貨狀態(tài)(硬度) | 
			化學(xué)成分(%) | 
		 
		
			| C | 
			Si | 
			Mn | 
			Cr | 
			Mo | 
			V | 
		 
		
			| 退火態(tài)≤228HB | 
			0.38 | 
			1.0 | 
			0.5 | 
			5.0 | 
			3.0 | 
			0.5 | 
		 
	
 
回火曲線(xiàn)圖
  
物理性能
	
		
			| 在室溫及高溫的數據 | 
		 
		
			| 溫度(℃) | 
			20℃ | 
			400℃ | 
			600℃ | 
		 
		
			| 密度(kg/m³) | 
			7,800 | 
			7,700 | 
			7,600 | 
		 
		
			| 彈性模量(MPa) | 
			210,000 | 
			180,000 | 
			145,000 | 
		 
		
			| 線(xiàn)膨脹系數(10-6m / mk) | 
			-- | 
			12.7 | 
			13.2 | 
		 
		
			| 熱傳導系數(W/m·k) | 
			-- | 
			31 | 
			31.5 | 
		 
	
 
機械性能
	
		
			| 在室溫時(shí)的抗拉強度 | 
		 
		
			| 硬度 | 
			44HRC | 
			48HRC | 
			52HRC | 
		 
		
			| 抗拉強度(MPa) | 
			1,550 | 
			1,760 | 
			1,920 | 
		 
		
			| 0.2%屈服強度(MPa) | 
			1,210 | 
			1,380 | 
			1,540 | 
		 
		
			| 延伸率(%) | 
			12.4 | 
			12.4 | 
			12.1 | 
		 
		
			| 斷面收縮率(%) | 
			52 | 
			51 | 
			50 | 
		 
	
 
     |